| 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4×2 | 2.0 TSI 140 kW (190 CV) DSG 4×4 | 2.0 TSI 180 kW (245 CV) | 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4×2 | 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4×4 | 2.0 TDI 147 kW (200 CV) DSG 4×4 |
Peso en vacío, versión estándar con un conductor de 75 kg (kg) | 1.720–1.922(1.762–1.956) | 1.720–1.922(1.762–1.956) | 1.794–1.938(1.826–1.972) | 1.701–1.910(1.751–1.947) | 1.785–1.987(1.829–2.024) | 1.765–1.967(1.807–2.001) |
Carga útil (kg), incluido un conductor y equipamiento extra (kg) | 543–730 (580–731) | 557–763 (615–764) | 527–654 (610–756) | 519–724 (586–753) | 518–720 (578–771) | 518–720 (587–779) |
Peso total (kg)** | 2.226–2.270(2.257–2.361) | 2.400–2.410(2.420–2.496) | 2.358–2.390 (2.507) | 2.340–2.359(2.404–2.458) | 2.430 (2.525–2.527) | 2.410 (2.510–2.513) |
Carga remolque sin frenos (máx. kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Carga remolque con frenos – 12 % (máx. kg) | 1.800 | 2.200 (2.000) | 2.500*** (2.000) | 2.000 | 2.500*** (2.000) | 2.500*** (2.000) |
** Según el equipamiento.
*** Aplicable a vehículos con enganche de remolque instalado de fábrica.
( ) Aplicable a la versión de 7 plazas.