desde 25.250€*
Desde 165€/mes*
48 cuotas / Entrada: 7.738,00€
Cuota final: 20.117,00€

El SUV de Skoda llega con un aspecto fresco que evoca solidez y seguridad. Inspirado en el diseño del cristal bohemio checo, presenta unas líneas muy marcadas en el exterior, mientras que en el interior ofrece un habitáculo con un sinfín de posibilidades, ¡descúbrelas!

¿Listo para descubrir la ciudad con tu Skoda Karoq? Tanto en el entorno urbano como en la carretera, este SUV te permite conducir con la mayor seguridad, que proporcionan sus asistentes de luces, sensor de lluvia y el de aparcamiento trasero. Dispone de 7 airbags, Front Assist y está equipado de serie con cámara marcha atrás.














| 1.0 TSI 81 kW (110 CV) | 1.5 TSI 110 kW (150 CV) | 2.0 TDI 85 kW (115 CV) | 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 4×4 | |
| Motor de gasolina turboalimentado | Motor diésel turboalimentado | |||
| Cilindros/capacidad cúbica (cc) | 3/999 | 4/1.498 | 4/1.968 | 4/1.968 |
| Rendimiento máx./rev. (kW/rpm) | 81/5.500 | 110/5.000–6.000 | 85/2.750–4.250 (85/3.250–4.250) | 110/3.000–4.200 |
| Par de torsión máx./rev. (Nm/rpm) | 200/2.000–3.000 | 250/1.500–3.500 | 300/1.600–2.500 (250/1.500–3.250) | 360/1.600–2.750 |
| Normativa sobre la contaminación del aire | EU6AP | |||
| Combustible | Gasolina, RON mín. 95 | Diésel | ||
| 1.0 TSI 81 kW (110 CV) | 1.5 TSI 110 kW (150 CV) | 2.0 TDI 85 kW (115 CV) | 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 4×4 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 191 | 211 (210) | 193 (192) | 204 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 11,2 | 8,8 (8,9) | 10,6 (11,0) | 8,7 |
| Consumo de combustible según WLTP (l/100 km) – combinado | 5,7–6,4 | 6,0–6,7 (6,1–6,7) | 4,7–5,2 (4,9–5,3) | 5,5–6,2 |
| Emisiones de CO2 WLTP (g/km) – combinado | 129,6–146,0 | 137,2–152,8 (138,7–152,0) | 122,5–136,5 (127,3–137,8) | 143,6–161,8 |
| 1.0 TSI 81 kW (110 CV) | 1.5 TSI 110 kW (150 CV) | 2.0 TDI 85 kW (115 CV) | 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 4×4 | |
| Tipo | Tracción delantera | 4×4 | ||
| Transmisión | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades(automática de 7 velocidades DSG) | Manual de 6 velocidades(automática de 7 velocidades DSG) | Automática de 7 velocidades DSG |
| 1.0 TSI 81 kW (110 CV) | 1.5 TSI 110 kW (150 CV) | 2.0 TDI 85 kW (115 CV) | 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 4×4 | |
| Peso en orden de marcha – con conductorde 75 kg (kg) | 1.355–1.577 | 1.389–1.617 (1.395–1.623) | 1.474–1.702 (1.480–1.708) | 1.598–1.826 |
| Carga útil (kg), incluido un conductory equipamiento extra (kg) | 388–600 | 378–596 (382–600) | 375–587 | 496–670 |
| Peso total (kg) | 1.874–1.890 | 1.910–1.920 (1.910–1.930) | 1.980–2.002 (1.990–2.008) | 2.117–2.250 |
| Carga remolque sin frenos (máx. kg) | 670–680 | 690–700 | 730–740 (740–750) | 750 |
| Carga remolque con frenos – 12 % (máx. kg) | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 2.100 |
| Tipo | 5 asientos, 5 puertas, 2 compartimentos |
| Diámetro de giro (m) | 10,9 |
| Eje delantero | Suspensión McPherson con brazos triangulares inferioresy estabilizador de torsión. |
| Eje trasero | Eje semitorsional/4×4: eje multielemento con estabilizador de torsión. |
| Frenos delanteros | Frenos de disco con ventilación interiory con calibrador flotante de pistón único. |
| Frenos traseros | Frenos de disco. |
| Espacio libre (mm) | 164; 4×4: 168 |
| Con los respaldos de los asientos traseros – levantados/abatidosSistema VarioFlex: asientos levantados/abatidos o desmontados | 521/1.630 588/1.605–1.810 |
| Capacidad del depósito (l) | 50; 4×4: 55 |
Lleva el mundo online contigo. Con Care Connect tendrás la ayuda, seguridad y falicidad de acceso y control remoto del vehículo así como servicio de asistencia técnica en cualquier situación. También gracias con el navegador e Infotainment Online tendrás información sobre el tráfico, precios de combustible, meteorología, aparcamientos, etc.

No dude en solicitar más información sobre todas las versiones, especificaciones y acabados.



Encuentra las mejores ofertas en vehículos Skoda en nuestros concesionarios oficiales del Grupo Safamotor en Málaga.
Calle Francisco Moreno Lomeña, 2
Pol. Ind. San Pedro de Alcántara
29670 San Pedro de Alcántara, Málaga.
Teléfono
952 900 091
Horario ventas
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y 16:30 a 19:30
Sábados (Agosto cerrado) de 10:30 a 13:30
Av. de Las Gaviotas, 1
29640 Fuengirola, Málaga.
Teléfono
952 660 050
Horario Taller y Recambios
Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00
Horario Cita Previa
Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00
Teléfono: 950 030 758
Whatsapp: 951 198 121