desde 15.400€*
Desde 100€/mes*
36 cuotas / Entrada: 2.630,47€
Cuota final: 12.241,16€

¿Un supermini de 5 plazas? Si eres de los que lo quiere todo, el nuevo Skoda Fabia llega para traerte todo el espacio que necesitas en un vehículo compacto, conectado y urbano. Listo para acaparar todas las miradas. ¡Descubre todo lo que puede ofrecerte!

Skoda ha adoptado el lema de «Simply clever», que invita a disfrutar del valor de las pequeñas y sencillas cosas que marcan la diferencia.













| 1.0 MPI 59 kW (80 CV) | 1.0 TSI 70 kW (95 CV) | 1.0 TSI 81 kW (110 CV) | 1.5 TSI 110 kW (150 CV) | |
| Motor de gasolina turboalimentado | ||||
| Cilindrada/centímetros cúbicos (cc) | 3/999 | 3/999 | 3/999 | 4/1.498 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. rendimiento/revoluciones (kW/rpm) | 59/6.300 | 70/5.000–5.500 | 81/5.500 | 110/5.000–6.000 |
| Par máximo/revoluciones (Nm/rpm) | 93/3.700–3.900 | 175/1.600–3.500 | 200/2.000–3.000 | 250/1.500–3.500 |
| Regulación de contaminación atmosférica | EU6AP | |||
| Combustible | Gasolina, RON mín. 95 | |||
| 1.0 MPI 59 kW (80 CV) | 1.0 TSI 70 kW (95 CV) | 1.0 TSI 81 kW (110 CV) | 1.5 TSI 110 kW (150 CV) | |
| Velocidad máxima (km/h) | 177 | 191 | 203 (202) | 222 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 15,6 | 10,7 | 9,9 (10,0) | 8,0 |
| Consumo de combustible según WLTP* (l/100 km) | ||||
| – combinado | 5,2 | 5,1–5,2 | 5,1 (5,5–5,6) | 5,5 |
| Emisiones de CO₂ según WLTP* (g/km) | ||||
| – combinado | 117 | (124-125) | 116–117 (127–128) | (124-125) |
*Procedimiento de pruebas armonizado a nivel mundial para el servicio de transporte ligero.
( ) Se aplica a la versión con transmisión automática.
| 1.0 MPI 59 kW (80 CV) | 1.0 TSI 70 kW (95 CV) | 1.0 TSI 81 kW (110 CV) | 1.5 TSI 110 kW (150 CV) | |
| Tipo | Tracción delantera | |||
| Embrague | Embrague hidráulico monodiscoen seco | Embrague hidráulico monodiscoen seco (embrague coaxial dobleelectrohidráulico) | Embrague coaxial dobleelectrohidráulico | |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | Manual de 6 velocidades(DSG automática de 7 velocidades | DSG automática de 7 velocidades | |
( ) Se aplica a la versión con transmisión automática.
| 1.0 MPI 59 kW (80 CV) | 1.0 TSI 70 kW (95 CV) | 1.0 TSI 81 kW (110 CV) | 1.5 TSI 110 kW (150 CV) | |
| Peso en vacío, versión estándarcon un conductor de 75 kg (kg) | 1.122–1.269 | 1.148–1.300 | 1.167–1.318 (1.182–1.333) | 1.224–1.362 |
| Carga útil (kg), incluido un conductory equipamiento extra (kg) | 406–520 | 409–522 | 410–521 (410–526) | 414–519 |
| Peso total (kg) | 1.513–1.600 | 1.541–1.646 | 1.563–1.667 (1.578–1.682) | 1.613–1.719 |
| Carga remolque sin frenos (máx. kg) | 560 | 570 | 580 (590) | 610 |
| Carga remolque con frenos – 12 % (máx. kg) | 800 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
( ) Se aplica a la versión con transmisión automática.
| Tipo | 5 asientos, 5 puertas, 2 compartimentos |
| Coeficiente aerodinámico Cw | 0,278-0,315 en función de la versión del motor |
| Diámetro de giro (m) | 10,7 |
| Eje delantero | Suspensión McPherson con brazos triangulares inferioresy estabilizador de torsión. |
| Eje trasero | Brazo compuesto cigüeñal-eje. |
| Sistema de frenado | Sistema de frenado con circuito hidráulico dual-diagonal con servofreno |
| – frenos delanteros | Frenos de disco con ventilación interior y con calibrador flotante de pistón único. |
| – frenos traseros | Frenos de tambor |
| Dirección | Servodirección de piñón y cremallera con dirección electromecánica. |
| Llantas | 5J x 14″; 5.5J x 15″ |
| Neumáticos | 185/70 R14; 185/65 R15 |
| Largo/Ancho (mm) | 4.108/1.780 |
| Alto (mm) | 1.459 |
| Batalla (mm) | 2.564 |
| Distancia ejes delantera/trasera (mm) | 1.525/1.509 |
| Espacio libre (mm) | 138 |
| Espacio lateral delantero/trasero (mm) | 1.428/1.417 |
| Altura útil delantera/trasera (mm) | 1.032/976 |
| Sin neumático de repuesto, con los respaldosde los asientos traseros | |
| Verticales/abatidos | 380/1.190 |
| Capacidad del depósito (l) | 40 |
No dude en solicitar más información sobre todas las versiones, especificaciones y acabados.



Lleva el mundo online contigo. Con Care Connect tendrás la ayuda, seguridad y facilidad de acceso y control remoto del vehículo así como servicio de asistencia técnica en cualquier situación. También gracias con el navegador e Infotainment Online tendrás información sobre el tráfico, precios de combustible, meteorología, aparcamientos, etc.

Encuentra las mejores ofertas en vehículos Skoda en nuestros concesionarios oficiales del Grupo Safamotor en Málaga.
Calle Francisco Moreno Lomeña, 2
Pol. Ind. San Pedro de Alcántara
29670 San Pedro de Alcántara, Málaga.
Teléfono
952 900 091
Horario ventas
Lunes a Viernes de 9:00 a 19:30
Sábados (Agosto cerrado) de 10:30 a 13:30
Avenida Don Quijote s/n
Pol. Ind. Las Salinas
29640 Fuengirola, Málaga
Teléfono
952 473 111
Horario Ventas
Lunes a Viernes de 9:00 a 19:30
Sábados (Agosto cerrado) de 10:30 a 13:30
Los datos indicados en esta página tienen carácter meramente informativo. Para concretar y/o clarificar dichos datos, así como para formalizar un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de tu interés, te rogamos que completes el formulario al objeto de que nuestros asesores te informen con detalles sobre las características, equipamiento de origen, opcionales, precio, datos, campañas, promociones, disponibilidad de unidades, plazos de entrega, etc. del vehículo aquí referenciado. Te recordamos que el fabricante efectúa constantes mejoras en los vehículos a fin de adaptarlos a las necesidades específicas de los clientes así como al objeto de incorporar en los mismos, en la medida de lo posible, los avances técnicos disponibles en cada momento. Es por ello por lo que los equipamientos, datos y características de los vehículos aquí referenciados son los disponibles generalmente a la fecha de edición de esta página y, por tanto, deben entenderse sin perjuicio de aquellas particularidades que pueden existir en cada caso atendiendo a la disponibilidad de modelos. Vehículo mostrado a título ilustrativo, la imagen puede no corresponder con el modelo ofertado.La información relativa al consumo de combustible y las emisiones ha sido determinada de conformidad con los procedimientos de medición contemplados por la normativa. Desde el 1 de septiembre de 2017, ciertos vehículos nuevos han sido homologados mediante el procedimiento armonizado de ensayo de vehículos ligeros a nivel mundial (WLTP), que es un nuevo procedimiento de ensayo más realista para medir el consumo de combustible y las emisiones de CO2. Desde el 1 de septiembre de 2018, el WLTP sustituyó al ciclo de conducción europeo NEDC. Dadas las condiciones de ensayo más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO2 medidos con arreglo al WLTP suelen ser más elevados que los medidos con arreglo al NEDC.